Популярность марки Шкода в России растет с каждым годом. Отчасти это объясняется широкой гаммой атмосферных и наличием турбированных моторов. У каждого из них есть свои конструктивные особенности. Без знания таких нюансов невозможно провести мелкий и капитальный ремонт двигателя Шкода. Только обращение к специалистам является гарантией бесперебойной работы силовых агрегатов.
Сделать профессиональный ремонт двигателя можно в компании Kuzov001. Сервис имеет огромный опыт по работе с автомобилями шведского концерна и занимает лидирующие позиции по качеству предоставляемых услуг. Находится компания в северной части столицы, недалеко от метро Алтуфьево.
Если вам необходим ремонт двигателя Шкода, то оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +79263234182. Менеджеры предложат удобное время посещения СТО, чтобы провести диагностику и запланировать работы по восстановлению ДВС.
Запись на ремонт двигателяРаботы | Деталь | Стоимость от |
---|---|---|
Коленчатый вал | Ремонт коленчатого вала | 23000 руб. |
Коленчатый вал | Замена переднего сальника коленвала | 6800 руб. |
Коленчатый вал | Замена сальника коленвала | 9100 руб. |
Коленчатый вал | Замена заднего сальника коленвала | 6700 руб. |
Коленвал | Ремонт и замена коленвала | 2000 руб. |
Коленвал | Замена коленчатого вала | 23000 руб. |
Работы | Деталь | Стоимость от |
---|---|---|
Распредвал | Замена сальника распредвала | 2800 руб. |
Распредвал | Замена распредвала | 7300 руб. |
Работы | Деталь | Стоимость от |
---|---|---|
ГРМ | Замена цепи ГРМ | 6000 руб. |
ГРМ | Замена ремня ГРМ | 6000 руб. |
Работы | Деталь | Стоимость от |
---|---|---|
Двигатель | Обслуживание двигателя | 1200 руб. |
Двигатель | Диагностика двигателя | 1200 руб. |
Двигатель | Промывка двигателя | 1200 руб. |
Двигатель | Переборка двигателя | 15500 руб. |
Двигатель | Капитальный ремонт двигателя | 15500 руб. |
Работы | Деталь | Стоимость от |
---|---|---|
Приводной ремень | Замена ролика натяжителя приводного ремня | 1850 руб. |
Приводной ремень | Замена приводного ремня | 1850 руб. |
Работы | Деталь | Стоимость от |
---|---|---|
Цилиндры | Ремонт блока цилиндров (1 шт.) | 7500 руб. |
Цилиндры | Ремонт ГБЦ (1 шт.) | 9000 руб. |
Цилиндры | Замена головки блока цилиндров (1 шт.) | 9000 руб. |
Работы | Деталь | Стоимость от |
---|---|---|
Поршни | Замена поршневых колец | 34500 руб. |
Поршни | Замена поршневой группы | 34500 руб. |
Работы | Деталь | Стоимость от |
---|---|---|
Свечи | Замена свечей накаливания | 750 руб. |
Свечи | Замена прокладок свечных колодцев | 2700 руб. |
Работы | Деталь | Стоимость от |
---|---|---|
Клапаны | Замена направляющих втулок клапанов | 9100 руб. |
Клапаны | Замена клапанов с притиркой | 9100 руб. |
Работы | Деталь | Стоимость от |
---|---|---|
Дополнительные услуги | Замена вкладышей | 4300 руб. |
Дополнительные услуги | Замена турбины | 4300 руб. |
Дополнительные услуги | Ремонт турбины | 7500 руб. |
Дополнительные услуги | Ремонт системы охлаждения | 7500 руб. |
Дополнительные услуги | Замена подушек двигателя | 4300 руб. |
Дополнительные услуги | Замена гидрокомпенсаторов | 4300 руб. |
Дополнительные услуги | Замена топливного фильтра | 1750 руб. |
Дополнительные услуги | Проверка АКБ | 1100 руб. |
Дополнительные услуги | Чистка дроссельной заслонки | 750 руб. |
Дополнительные услуги | Замена помпы (замена водяного насоса) | 5100 руб. |
Дополнительные услуги | Замена свечей зажигания | 750 руб. |
Дополнительные услуги | Сброс межсервисного интервала | 300 руб. |
Дополнительные услуги | Замена антифриза | 750 руб. |
Работы | Деталь | Стоимость от |
---|---|---|
Насос | Замена масляного насоса | 4600 руб. |
Работы | Деталь | Стоимость от |
---|---|---|
Замена масла | Замена масляного фильтра | 300 руб. |
Замена масла | Замена масла в двигателе | 700 руб. |
Замена масла | Замена воздушного фильтра | 350 руб. |
Замена масла | Техническое обслуживание | 1000 руб. |
Замена масла | Замена салонного фильтра | 500 руб. |
Работы | Деталь | Стоимость от |
---|---|---|
АКПП ТО | Замена масла в АКПП | 2500 руб. |
АКПП ТО | Замена фильтра АКПП | 2700 руб. |
АКПП ТО | Частичная замена масла в АКПП | 1100 руб. |
АКПП ТО | Полная замена масла в АКПП | 2500 руб. |
Работы | Деталь | Стоимость от |
---|---|---|
Замена жидкости | Замена тормозной жидкости | 1500 руб. |
Замена жидкости | Замена охлаждающей жидкости | 1200 руб. |
Работы | Деталь | Стоимость от |
---|---|---|
Приводы ТО | Замена приводных ремней | 1100 руб. |
Приводы ТО | Замена ролика натяжителя приводного ремня | 450 руб. |
Работы | Деталь | Стоимость от |
---|---|---|
МКПП ТО | Замена масла в МКПП | 450 руб. |
Работы | Деталь | Стоимость от |
---|---|---|
Раздатка и мосты | Замена масла в мостах | 800 руб. |
Раздатка и мосты | Замена масла в раздатке | 500 руб. |
У нас работают квалифицированные мотористы, которые ежегодно проходят аттестацию и посещают специальные обучающие семинары.
Сервис укомплектован спец. приборами и устройствами, позволяющими диагностировать ДВС и задавать им определенные параметры.
Устанавливаем качественные оригинальные компоненты и надежные аналоги с хорошим ресурсом. На все распространяется гарантия.
Сохраняем стоимость услуг на приемлемом уровне. Постоянным клиентам предоставляем дополнительные скидки.
Проводим ремонт моторов любой сложности на всех моделях Skoda. В том числе поколений, снятых с производства. В их числе:
Список услуг включает множество позиций. Среди них самыми востребованными являются восстановление ГБЦ и цилиндро-поршневой группы (включая гильзование и притирку/регулировку клапанов); замена сальников, прокладок и ремней; диагностика и отладка навесного оборудование, ревизия системы зажигания и т. д. Причем указанные и другие виды работ мы проводим на двигателях любого объема: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 (в том числе турбо агрегаты с технологией tsi и без нее).
Если Вам требуется консультация специалиста или Вы хотите записаться в автосервис "Кузов.001", воспользуйтесь телефоном ниже:
Или напишите нам в:
Спасибо за обращение в автосервис!
Если Вам требуется консультация специалиста или Вы хотите записаться в автосервис "Кузов.001", воспользуйтесь телефоном ниже:
Или напишите нам в:
Спасибо за обращение в автосервис!